AFLYSNINGER/ÆNDRINGER i Ribe Fritidscenter og Ribe Hallen!
Se linket om der er ændringer i din/jeres tid.
Har du spørgsmål så kontakt os endelig på mail@ribefritidscenter.dk
Grunder særlige arrangementer er følgende træninger aflyst eller flyttet;
| ÆNDRINGER/AFLYSNINGER i Ribe Fritidscenter | |||||
| Grundet særlige arrangementer er følgende træninger aflyst eller flyttet; | |||||
| Dato | Dag | Lokale | Tidsrum | Nyt Arrangement | Erstatning/aflysning |
| 23-nov | Søndag | Hal 3 | 9:00-18:00 | Kursus | RGF Dance i hal 2 |
| 25-nov | Tirsdag | Hal 1+2 | 08:00-14:00 | Skole Håndbold – AFLYST | Undervises normalt |
| 30-nov | Søndag | Hal 4 | Hele dagen | Handelsstandsbanko | Badminton flyttet til hal 3 |
| 02-dec | Tirsdag | Lokale 2 | 8.00-13:00 | Kursus | Stolegym til Spejlsalen -Yoga til kampsport |
| 03-dec | Onsdag | Hal 1+2 | 8:00-15:00 | Gymnasie turnering | Skolerne aflyses i Hal 1+2 |
| 03-dec | Onsdag | Kultursalen | 16:00 & frem | Husmoderforening | Bordtennis store torv |
| 04-dec | Torsdag | Kultursalen | Hele dagen | Business Esbjerg | Bordtennis store torv |
| 04-dec | Torsdag | Hal 2 – Store torv | Fra kl. 14:00 | REHH VIP | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 04-dec | Torsdag | Hal 1 | Fra kl. 15:00 | REHH-Kamp | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 05-dec | Fredag | Hal 1 | Hele dagen | Kandis | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 06-dec | Lørdag | Hal 1 | Hele dagen | Kandis | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 07-dec | Søndag | Hal 1 | til kl. 13.30 | Kandis | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 10-dec | Onsdag | Hal 4 | hele dagen | Julemøde/frokost | Badminton/klatreklub aflyses |
| 15-dec | Mandag | Kultursalen | 12:00-16:00 | Pensionist | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 24-dec | Onsdag | ALT | LUKKET | Vi holder jul | |
| 25-dec | Torsdag | ALT | LUKKET | Vi holder jul | |
| 28-dec | Søndag | Hal 4 | Hele dagen | Juletræsfest | Badminton aflyses |
| 28-dec | Søndag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Nørgaard Cup | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 31-dec | Onsdag | ALT | LUKKET | Vi fejrer Nytår | |
| År 2026 | |||||
| 01-jan | Torsdag | Alt | LUKKET | Vi kommer os over Nytåret | |
| 02-jan | Fredag | Hal 1+2+3 | fra kl. 12:00 | Bordtennisstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 03-jan | Lørdag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Bordtennisstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 04-jan | Søndag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Bordtennisstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 07-jan | Onsdag | Kultursalen | fra 15:00 | Husmoderforeningen | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 10-jan | Lørdag | Hal 2+3 | Hele dagen | Drengelejr | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 11-jan | Søndag | Hal 2+3 | 8.00-10:00 | Drengelejr | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 14-jan | Onsdag | Kultursalen | 17:00 og frem | Generalforsamling | Bordtennis på Store Torv |
| 17-jan | Lørdag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Badmintonstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 18-jan | Søndag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Badmintonstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 23-jan | Fredag | Hal 1+2 | Fra kl. 15:00 | Woodup Cup | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 23-jan | Fredag | Hal 3 | Fra kl. 18:00 | Woodup Cup | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 24-jan | Lørdag | Hal 1+2+3 | fra 15:00 | Woodup Cup | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 25-jan | Søndag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Woodup Cup | Hal 3 kan bruges fra kl. 19:00/20:00 |
| 26-jan | Mandag | Kultursalen | Fra 17:00 | Husmoderforening | Bordtennis evt. i Multisalen |
| 29-jan | Torsdag | Hal 4 | 19:00-22:00 | Skoleophold | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 05-feb | Torsdag | Hal 2 – Store torv | Fra kl. 14:00 | REHH VIP | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 05-feb | Torsdag | Hal 1 | Fra kl. 15:00 | REHH-Kamp | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 09-feb | Mandag | Hal 1 | Hele dagen | Legeland | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 10-feb | Mandag | Hal 1 | Hele dagen | Legeland | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 21-feb | Lørdag | Hal 2 | Hele dagen | Jens Jacob (hr. Weyse) | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 27-feb | Fredag | Hal 1+2+3 | Fra kl. 15:00 | Gymnastik opvisning | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 28-feb | Lørdag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | Gymnastik opvisning | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 01-mar | Søndag | Hal 1+2+3 | Frem til kl. 17:00 | Gymnastik opvisning | Hal 3 kan bruges fra kl. 16:00 |
| 02-mar | Mandag | Hal 1 | 8:00-13:00 | Skole Høvdingebold | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 05-mar | Torsdag | Hal 4 | Hele dagen | Broderi marathon | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 05-mar | Torsdag | Hal 2 + Kultursal | fra 12:00 | Foredrag Nikolaj Jacobsen | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 06-mar | Fredag | Hal 4 | Hele dagen | Broderi marathon | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 07-mar | Lørdag | Hal 4 | Hele dagen | Broderi marathon | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 08-mar | Søndag | Hal 4 | Hele dagen | Broderi marathon | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 14-mar | Lørdag | Alle haller | Hele dagen | Lokal Gym. Opvisning | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 21-mar | Lørdag | Hal 2 + Kultursal | Hele dagen | Koncert Lis Sørensen | Forbold i hal 1 uden bander! |
| 10-apr | Fredag | Hal 1+2+3 | Fra kl. 15:00 | DGI Voksenstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 11-apr | Lørdag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | DGI Voksenstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 12-apr | Søndag | Hal 1+2+3 | Hele dagen | DGI Voksenstævne | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 23-apr | Torsdag | Hal 1 | Fra kl. 15:00 | Katedralskolen Galla | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 24-apr | Fredag | Hal 1+2 | Hele dagen | Katedralskolen Galla | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 25-apr | Lørdag | Hal 1+2 | Frem til kl. 12:00 | Katedralskolen Galla | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 29-apr | Onsdag | Lokale 2 | Fra kl. 12.00 | Repræsentantskabsmøde | Danse til Spejl/RGYM aflyses |
| 01-maj | Fredag | Hal 1+2 | Fra kl. 15.00 | DM Bordtennis | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 02-maj | Lørdag | Hal 1+2 | hele dagen | DM Bordtennis | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 03-maj | Søndag | Hal 1+2 | hele dagen | DM Bordtennis | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 03-okt | Lørdag | Hal 2 | Hele dagen | Koncert | Evt. Aktiviteter aflyses |
| 30-okt | Fredag | Hal 2 | Hele dagen | Koncert | Evt. Aktiviteter aflyses |
| Listen opdateres jævnlig – Se hjemmesiden for den opdaterede version | |||||
| Når der står, evt. flytning – Så kontakt os hvis det ønskes! | |||||
| Opdateret: 25.11.25 | |||||





